Kvaliteedijuhtimine
Kvaliteet pärineb igast kiust
Chenyang on spetsialiseerunud lahtikäppide tootmisettevõte ja sellisena on meil igas tootmisetapis spetsiaalsed kvaliteedikontrolli osakonnad, et tagada meie pakutavate toodete kvaliteet. Meie kvaliteedikontrolli- ja tootmisosakonnad töötavad koos igas etapis ja protsessis, sealhulgas tooraine, valmistooted, kontrolli- ja pakendiprotsessid - töötades koos lõpptoote kvaliteedi tagamiseks.

Meie kontrolliprogramm
Esinemise kontroll
Keemiline jõudluse testimine
Pakendamine ja märgistamine
Kvaliteedikontrolli dokumentatsioon
Funktsionaalne testimine
Mõõtmed ja lõikamine
Spetsiaalne testimine

Füüsiline ja keemiline uurimine
Kvaliteetne lahtikad ei ole mitte ainult tõhusa tootmise tulemus, vaid ka klientide vajaduste rahuldamise aluseks mitme stsenaariumi korral. Et tagada, et igal mittekootud kanga tükil on suurepärane vee imendumine, tugevus ja keskkonnasõbralikkus, viime tootmisprotsessi ajal läbi grammide testid, paksuste testid ja pinna ühtluse kontrolli. Ainult nende rangete funktsionaalsete kriteeriumide vastuvõtmisega saab toodet ohutult ja tõhusalt tarnida kootud tootmisettevõttelt kliendile.

Kvaliteedi tagamine võtab meeskonna pingutused
Kvaliteetsete laengute tootmine on meeskonna pingutus, mis nõuab liinioperaatorite, puhastamise ja vahetamise töötajate ning tootmis-/pakendihaldurite toetamist. Kasutatavad toorained sõelutakse hoolikalt. Meie QC meeskond jälgib hoolikalt materjali paksust, ühtlust ja värvi. Laudlinade tootmisel kontrollivad nad hoolikalt iga toote suurust, voltimist ja pakendamist. Tagades, et kõik tooted vastavad teie nõuetele enne saatmist, on kõik Chneyangi tooted SGS ja Okotexi sertifitseeritud. Võimaldades meil ustavalt teie spetsifikatsioone täita.
| Ülevaatusüksus | Detailid | Eesmärk ja funktsioon |
| Tooraine kontroll | ||
| Kiudude koostis ja suhe | Kontrollige polüester, puidumassi, viskoosi, PP jne suhet. | Veenduge, et materjali jõudlus vastab tootekujunduse nõuetele. |
| Kiudaine kvaliteet | Hinnake kiudude pikkust, tugevust ja puhtust | Tagage tooraine ühtlus ja stabiilsus. |
| Niiskusesisaldus | Mõõda tooraine niiskusesisaldus | Vältida kvaliteetseid kõikumisi tootmise ajal. |
| Füüsiline jõudluse testimine | ||
| Baaskaal | Veenduge, et kaal on pindalaühiku kohta lubatud vahemikus | Tagage järjepidev paksus ja vastake klientide nõuetele. |
| Paksus | Kontrollige kanga paksuse konsistentsi | Parandage toote ühtlust ja kasutatavust. |
| Tõmbetugevus | Testige pikisuunalist ja põiksuunalist tõmbetugevust | Veenduge vastupidavus, et vältida purunemist kasutamise ajal. |
| Pikenemine | Katsekanga elastsus | Tagada erinevate rakenduste paindlikkus. |
| Pisaratugevus | Testikindlus rebenemisele | Suurendage kulumiskindlust ja toote eluiga. |
| Esinemise kontroll | ||
| Pinna ühtlus | Kontrollige pinnal olevaid kohti, auke või kortse | Veenduge kõrge toote kvaliteet ja vältige klientide kaebusi. |
| Värvide järjepidevus | Kontrollige, kas värv vastab standardile ja sellel pole ilmset värvi erinevust | Parandage toote esteetikat ja turu konkurentsivõimet. |
| Tekstuur ja muster | Kontrollige, kas ruudustik või muud mustrid on selged ja ühtlased | Veenduge, et toode vastab projekteerimisnõuetele. |
| Funktsionaalne testimine | ||
| Imavus | Testi neeldumiskiirus ja võime | Veenduge, et puhastusvõime vastab nõuetele. |
| Veekindel/hingavus | Katsetakistus veele ja hingatavusele | Vastab konkreetsetele rakendusvajadustele. |
| Staatiline takistus | Testige antistaatilisi omadusi | Sobib tööstus- ja meditsiiniliste rakenduste jaoks. |
| Fluorestsentsi tuvastamine | Kontrollige kahjulikke fluorestsentsvahendeid | Veenduge naha ja keskkonnakasutus ohutus. |
| Keemiline jõudluse testimine | ||
| pH tase | Mõõtke happesust või aluselisust | Veenduge naha ja keskkonna ohutus. |
| Järelejäänud ained | Keemiliste jääkide, näiteks liimide või puhastusvahendite test | Vältige negatiivset mõju kasutajatele või keskkonnale. |
| Antibakteriaalsed omadused | Antibakteriaalse tõhususe test | Vastake meditsiinilise või leibkonna puhastamise nõuetele. |
| Kiukiiruse testimine | Hinnake kiudade laskumiskiirust | Veenduge sobivus madalat kiudu vajalike rakenduste jaoks, näiteks tööstuslik puhastamine. |
| Mõõtmed ja lõikamine | ||
| Suuruse tolerants | Kontrollige, et pikkus ja laius on spetsifikatsioonide piires | Tagada järjepidevus ja kasutusmugavus. |
| Servade korrektsus | Kontrollige, kas servad on siledad | Parandage toote välimust ja kvaliteeti. |
| Pakendamine ja märgistamine | ||
| Pakendi terviklikkus | Veenduge, et pakett oleks pitseeritud | Vältige saastumist või kahjustusi transpordi ja ladustamise ajal. |
| Sildi ja spetsifikatsiooni järjepidevus | Kontrollige siltide spetsifikatsioone, partii numbreid jne | Parandage toote jälgitavust. |
| Kogusekontroll | Kinnitage kogus, mis vastab spetsifikatsioonidele | Vältige puuduse tõttu klientide rahulolematust. |
| Spetsiaalne testimine | Viige läbi konkreetsed testid, näiteks kõrge temperatuuriga vastupidavus, biolagunevus või leegi aeglustumine | Tagage sobivus spetsialiseeritud rakenduste jaoks. |
| Kvaliteedikontrolli dokumentatsioon | Kontrollige tootmisdokumente, ülevaatuse aruandeid ja sertifikaate (ISO, SGS jne) | Parandage tootehaldust ja tagage jälitatavus. |

